1.3k
Shares
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आजका लागि विभिन्न विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ। केन्द्रीय बैङ्कका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५२ रुपैयाँ ८० पैसा र बिक्रीदर १५३ रुपैयाँ ४० पैसा तोकिएको छ।
आजको प्रमुख विदेशी मुद्राको विनिमयदर यस्तो छ :
| विदेशी मुद्रा | खरिददर | बिक्रीदर |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर १ | रु. १५२.८० | रु. १५३.४० |
| युरो १ | रु. १७६.९३ | रु. १७७.६२ |
| पाउण्ड स्ट्रलिङ १ | रु. २०६.७५ | रु. २०७.५६ |
| स्विस फ्र्याङ्क १ | रु. १८८.२६ | रु. १८९.०० |
| अस्ट्रेलियन डलर १ | रु. १०८.६३ | रु. १०९.०६ |
| क्यानेडियन डलर १ | रु. ११०.१७ | रु. ११०.६१ |
| सिङ्गापुर डलर १ | रु. ११९.५९ | रु. १२०.०६ |
| जापानी येन १० | रु. ९.५७ | रु. ९.६१ |
| चिनियाँ युआन १ | रु. २२.६६ | रु. २२.७५ |
| साउदी रियाल १ | रु. ४०.७० | रु. ४०.८६ |
| कतारी रियाल १ | रु. ४१.९२ | रु. ४२.०८ |
| यूएई दिराम १ | रु. ४१.६१ | रु. ४१.७७ |
| मलेसियन रिङ्गेट १ | रु. ३७.६४ | रु. ३७.७९ |
| दक्षिण कोरियाली वन १०० | रु. १०.८४ | रु. १०.८८ |
| कुवेती दिनार १ | रु. ४९७.४८ | रु. ४९९.४३ |
| बहराइन दिनार १ | रु. ४०५.३१ | रु. ४०६.९० |
| ओमानी रियाल १ | रु. ३९६.८८ | रु. ३९८.४४ |
| भारतीय रुपैयाँ १०० | रु. १६०.०० | रु. १६०.१५ |
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आवश्यकताअनुसार विनिमयदर जुनसुकै समयमा संशोधन गर्न सक्ने जनाएको छ। वाणिज्य बैङ्कहरूले तोक्ने दर भने फरक हुन सक्नेछ।